![]() | ![]() | |||||||
![]() | Dymoke, Robert b. 1470 d. 13 Apr 1544 | |||||||
![]() | Dymoke, Edward b. ABT 1508 d. 16 Sep 1566 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Sparrow, Anne b. ABT 1470 | ||||||
Dymoke, Bridget b. ABT 1544 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Talboys, George b. ABT 1467 d. 1538 | ||||||
![]() | Talbois, Anne b. ABT 1508 | ![]() | ||||||
![]() | Gascoigne, Elizabeth b. ABT 1471 d. ABT 1553 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Dymoke, Robert b. 1470 d. 13 Apr 1544 | |||||||
![]() | Dymoke, Edward b. ABT 1508 d. 16 Sep 1566 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Sparrow, Anne b. ABT 1470 | ||||||
Dymoke, Susan b. ABT 1549 d. 5 Jul 1620 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Talboys, George b. ABT 1467 d. 1538 | ||||||
![]() | Talbois, Anne b. ABT 1508 | ![]() | ||||||
![]() | Gascoigne, Elizabeth b. ABT 1471 d. ABT 1553 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Dymoke, Robert b. 1470 d. 13 Apr 1544 | |||||||
![]() | Dymoke, Edward b. ABT 1508 d. 16 Sep 1566 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Sparrow, Anne b. ABT 1470 | ||||||
Dymoke, Frances b. ABT 1550 d. AFT 1611 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Talboys, George b. ABT 1467 d. 1538 | ||||||
![]() | Talbois, Anne b. ABT 1508 | ![]() | ||||||
![]() | Gascoigne, Elizabeth b. ABT 1471 d. ABT 1553 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Dymoke, Robert b. 1470 d. 13 Apr 1544 | |||||||
![]() | Dymoke, Edward b. ABT 1508 d. 16 Sep 1566 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Sparrow, Anne b. ABT 1470 | ||||||
Dymoke, Sarah b. ABT 1552 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Talboys, George b. ABT 1467 d. 1538 | ||||||
![]() | Talbois, Anne b. ABT 1508 | ![]() | ||||||
![]() | Gascoigne, Elizabeth b. ABT 1471 d. ABT 1553 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Dymoke, Robert b. 1470 d. 13 Apr 1544 | |||||||
![]() | Dymoke, Edward b. ABT 1508 d. 16 Sep 1566 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Sparrow, Anne b. ABT 1470 | ||||||
Dymoke, Edward b. 1555 d. 1614 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Talboys, George b. ABT 1467 d. 1538 | ||||||
![]() | Talbois, Anne b. ABT 1508 | ![]() | ||||||
![]() | Gascoigne, Elizabeth b. ABT 1471 d. ABT 1553 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Eure, William b. ABT 1483 d. 15 Mar 1547/1548 | |||||||
Eure, Margery (Ewer) b. ABT 1504 | ![]() | |||||||
![]() | Willoughby, Elizabeth b. ABT 1487 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Eure, William b. ABT 1483 d. 15 Mar 1547/1548 | |||||||
Eure, Henry (Ewer) b. ABT 1506 | ![]() | |||||||
![]() | Willoughby, Elizabeth b. ABT 1487 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Eure, William b. ABT 1483 d. 15 Mar 1547/1548 | |||||||
Eure, Muriel b. ABT 1510 d. 23 Nov 1557 | ![]() | |||||||
![]() | Willoughby, Elizabeth b. ABT 1487 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Eure, William b. ABT 1483 d. 15 Mar 1547/1548 | |||||||
Eure, Anne (Ewer) b. ABT 1512 | ![]() | |||||||
![]() | Willoughby, Elizabeth b. ABT 1487 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bowes, Ralph b. ABT 1479 d. 1516 | |||||||
Bowes, Anne b. ABT 1515 | ![]() | |||||||
![]() | Clifford, Elizabeth b. 1481 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.02 .