![]() | ![]() | |||||||
![]() | Fiske, Symond b. ABT 1462 | |||||||
![]() | Fiske, Simon b. ABT 1497 d. BEF 8 Dec 1549 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | , Margery b. ABT 1465 d. Jun 1508/1509 | ||||||
Fiske, Anna b. ABT 1526 | ![]() | |||||||
![]() | , Elizabeth b. ABT 1502 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Fiske, Symond b. ABT 1462 | |||||||
![]() | Fiske, Simon b. ABT 1497 d. BEF 8 Dec 1549 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | , Margery b. ABT 1465 d. Jun 1508/1509 | ||||||
Fiske, George b. ABT 1527 d. Jun 1607 | ![]() | |||||||
![]() | , Elizabeth b. ABT 1502 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Fiske, Symond b. ABT 1462 | |||||||
![]() | Fiske, Simon b. ABT 1497 d. BEF 8 Dec 1549 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | , Margery b. ABT 1465 d. Jun 1508/1509 | ||||||
Fiske, John b. ABT 1527 | ![]() | |||||||
![]() | , Elizabeth b. ABT 1502 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Fiske, Symond b. ABT 1462 | |||||||
![]() | Fiske, Simon b. ABT 1497 d. BEF 8 Dec 1549 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | , Margery b. ABT 1465 d. Jun 1508/1509 | ||||||
Fiske, Nicholas b. ABT 1531 d. Mar 1593 | ![]() | |||||||
![]() | , Elizabeth b. ABT 1502 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Fiske, Symond b. ABT 1462 | |||||||
![]() | Fiske, Simon b. ABT 1497 d. BEF 8 Dec 1549 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | , Margery b. ABT 1465 d. Jun 1508/1509 | ||||||
Fiske, Thomas b. ABT 1532 | ![]() | |||||||
![]() | , Elizabeth b. ABT 1502 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Fiske, Symond b. ABT 1462 | |||||||
![]() | Fiske, Simon b. ABT 1497 d. BEF 8 Dec 1549 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | , Margery b. ABT 1465 d. Jun 1508/1509 | ||||||
Ffyske, Jeremy b. ABT 1535 d. Sep 1630 | ![]() | |||||||
![]() | , Elizabeth b. ABT 1502 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Fiske, Symond b. ABT 1462 | |||||||
![]() | Fiske, Simon b. ABT 1497 d. BEF 8 Dec 1549 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | , Margery b. ABT 1465 d. Jun 1508/1509 | ||||||
Ffyske, William b. ABT 1537 d. 30 Jan 1578 | ![]() | |||||||
![]() | , Elizabeth b. ABT 1502 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Fiske, Symond b. ABT 1462 | |||||||
![]() | Fiske, Simon b. ABT 1497 d. BEF 8 Dec 1549 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | , Margery b. ABT 1465 d. Jun 1508/1509 | ||||||
Fiske, Richard b. ABT 1539 d. 5 Nov 1572 | ![]() | |||||||
![]() | , Elizabeth b. ABT 1502 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Fiske, Symond b. ABT 1462 | |||||||
![]() | Fiske, Simon b. ABT 1497 d. BEF 8 Dec 1549 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | , Margery b. ABT 1465 d. Jun 1508/1509 | ||||||
Fiske, Joan b. ABT 1541 | ![]() | |||||||
![]() | , Elizabeth b. ABT 1502 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Fiske, Symond b. ABT 1462 | |||||||
![]() | Fiske, Simon b. ABT 1497 d. BEF 8 Dec 1549 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | , Margery b. ABT 1465 d. Jun 1508/1509 | ||||||
Fiske, Agnes b. ABT 1545 | ![]() | |||||||
![]() | , Elizabeth b. ABT 1502 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.02 .