![]() | ![]() | |||||||
![]() | Warren, Griffen b. ABT 1390 | |||||||
![]() | Warren, John b. ABT 1430 d. 21 Apr 1496 | ![]() | ||||||
Warren, Thomas b. ABT 1487 | ![]() | |||||||
![]() | Warren), (Mrs.John b. ABT 1463 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Fiske, Symond b. ABT 1462 | |||||||
Fiske, Margery b. ABT 1488 | ![]() | |||||||
![]() | , Margery b. ABT 1465 d. Jun 1508/1509 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Fiske, Symond b. ABT 1462 | |||||||
Fiske, Richard b. ABT 1493 d. 25 Jan 1565 | ![]() | |||||||
![]() | , Margery b. ABT 1465 d. Jun 1508/1509 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Fiske, Symond b. ABT 1462 | |||||||
Fiske, William b. ABT 1495 d. BEF 1538 | ![]() | |||||||
![]() | , Margery b. ABT 1465 d. Jun 1508/1509 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Fiske, Symond b. ABT 1462 | |||||||
Fiske, Joan b. ABT 1498 | ![]() | |||||||
![]() | , Margery b. ABT 1465 d. Jun 1508/1509 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Fiske, Symond b. ABT 1462 | |||||||
Fiske, Gelyon b. ABT 1500 | ![]() | |||||||
![]() | , Margery b. ABT 1465 d. Jun 1508/1509 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Fiske, Symond b. ABT 1462 | |||||||
Fiske, Olive b. ABT 1502 | ![]() | |||||||
![]() | , Margery b. ABT 1465 d. Jun 1508/1509 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Fiske, Symond b. ABT 1462 | |||||||
Fiske, John b. ABT 1504 | ![]() | |||||||
![]() | , Margery b. ABT 1465 d. Jun 1508/1509 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Fiske, Symond b. ABT 1462 | |||||||
Fiske, Robert b. ABT 1506 d. 5 Apr 1551 | ![]() | |||||||
![]() | , Margery b. ABT 1465 d. Jun 1508/1509 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Fiske, Symond b. ABT 1462 | |||||||
Fiske, Agnes b. ABT 1508 d. BEF 10 Jul 1536 | ![]() | |||||||
![]() | , Margery b. ABT 1465 d. Jun 1508/1509 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.02 .